You must be logged in for access.
AC/DC - National - North | Paid: $50.00 | Owes: $14.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: White, Zamir - RB - LV - 10 Picked up: Irving, Bucky - RB - TB - 11 | ||||||
Week: 7 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: White, Rachaad - RB - TB - 11 Picked up: Bigsby, Tank - RB - JAC - 12 | ||||||
Week: 8 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Watson, Deshaun - QB - CLE - 10 Picked up: Mayfield, Baker - QB - TB - 11 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Diggs, Stefon - WR - HOU - 14 Picked up: Otton, Cade - TE - TB - 11 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Dicker, Cameron - PK - LAC - 5 Picked up: Sutton, Courtland - WR - DEN - 14 | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived DEF - CLE - 10 Picked up: Guerendo, Isaac - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Olave, Chris - WR - NO - 12 Picked up: LAR - DEF - 6 | ||||||
Bandits - National - North | Paid: $74.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 1 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Badgley, Mike - PK - DET - 5 Picked up: Boswell, Chris - PK - PIT - 9 | ||||||
Week: 1 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Dotson, Jahan - WR - PHI - 5 Picked up: Cooks, Brandin - WR - DAL - 7 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Allen, Keenan - WR - CHI - 7 Picked up: Godwin, Chris - WR - TB - 11 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Cooks, Brandin - WR - DAL - 7 Picked up: Reed, Jayden - WR - GB - 10 | ||||||
Week: 8 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Godwin, Chris - WR - TB - 11 Picked up: Jennings, Jauan - WR - SF - 9 | ||||||
Week: 8 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Cook, Dalvin - RB - DAL - 7 Picked up: White, Rachaad - RB - TB - 11 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: White, Rachaad - RB - TB - 11 Picked up: Shakir, Khalil - WR - BUF - 12 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Higgins, Tee - WR - CIN - 12 Picked up: Mooney, Darnell - WR - ATL - 12 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Watson, Christian - WR - GB - 10 Picked up: Higgins, Tee - WR - CIN - 12 | ||||||
Week: 15 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mattison, Alexander - RB - LV - 10 Picked up: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Hurts, Jalen - QB - PHI - 5 Picked up: Abdullah, Ameer - RB - LV - 10 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Dell, Tank - WR - HOU - 14 Picked up: Gainwell, Kenneth - RB - PHI - 5 | ||||||
Buffalo Bullies - National - North | Paid: $56.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Kirk, Christian - WR - JAC - 12 Picked up: Addison, Jordan - WR - MIN - 6 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Warren, Jaylen - RB - PIT - 9 Picked up: Johnson, Ty - RB - BUF - 12 | ||||||
Week: 8 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Aiyuk, Brandon - WR - SF - 9 Picked up: Hopkins, DeAndre - WR - TEN - 5 | ||||||
Carolina Colts - National - North | Paid: $54.00 | Owes: $8.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Hubbard, Chuba - RB - CAR - 11 Picked up: Mason, Jordan - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - IND - 14 Picked up: MIN - DEF - 6 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Mason, Jordan - RB - SF - 9 Picked up: Downs, Josh - WR - IND - 14 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Singletary, Devin - RB - NYG - 11 Picked up: White, Rachaad - RB - TB - 11 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Pittman, Michael - WR - IND - 14 Picked up: Bowers, Brock - TE - LV - 10 | ||||||
Week: 20 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived DEF - DET - 5 Picked up: BUF - DEF - 12 | ||||||
Hardley Danielsons - National - North | Paid: $52.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Brown, Chase - RB - CIN - 12 Picked up: Hubbard, Chuba - RB - CAR - 11 | ||||||
Bobby's Boyz - National - South | Paid: $54.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - LAC - 5 Picked up: DEN - DEF - 14 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Prater, Matt - PK - ARI - 11 Picked up: Lutz, Wil - PK - DEN - 14 | ||||||
Cowboys - National - South | Paid: $88.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 1 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Corum, Blake - RB - LAR - 6 Picked up: Dobbins, J.K. - RB - LAC - 5 | ||||||
Week: 1 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Ferguson, Jake - TE - DAL - 7 Picked up: Williams, Jameson - WR - DET - 5 | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 Picked up: Daniels, Jayden - QB - WAS - 14 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Pacheco, Isiah - RB - KC - 6 Picked up: Allen, Braelon - RB - NYJ - 12 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - HOU - 14 Picked up: NO - DEF - 12 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mostert, Raheem - RB - MIA - 6 Picked up: Hunt, Kareem - RB - CLE - 10 | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Rice, Rashee - WR - KC - 6 Picked up: Thomas Jr., Brian - WR - JAC - 12 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Carlson, Daniel - PK - LV - 10 Picked up: Seibert, Austin - PK - WAS - 14 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Allen, Braelon - RB - NYJ - 12 Picked up: Pacheco, Isiah - RB - KC - 6 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Prescott, Dak - QB - DAL - 7 Picked up: Nix, Bo - QB - DEN - 14 | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - NO - 12 Picked up: HOU - DEF - 14 | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - BAL - 14 Picked up: BUF - DEF - 12 | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Williams, Jameson - WR - DET - 5 Picked up: Smith - SEA - Njigba, Jaxon - | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Dobbins, J.K. - RB - LAC - 5 Picked up: Mason, Jordan - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 13 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mason, Jordan - RB - SF - 9 Picked up: Guerendo, Isaac - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Nix, Bo - QB - DEN - 14 Picked up: Wilson, Russell - QB - PIT - 9 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Seibert, Austin - PK - WAS - 14 Picked up: Folk, Nick - PK - TEN - 5 | ||||||
Week: 15 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Wilson, Russell - QB - PIT - 9 Picked up: Dowdle, Rico - RB - DAL - 7 | ||||||
Week: 16 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Montgomery, David - RB - DET - 5 Picked up: Allen, Keenan - WR - CHI - 7 | ||||||
Kevin and the Zits - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $10.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: McBride, Trey - TE - ARI - 11 Picked up: Pickens, George - WR - PIT - 9 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Richardson, Anthony - QB - IND - 14 Picked up: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 Picked up: Smith, Geno - QB - SEA - 10 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Brooks, Jonathon - RB - CAR - 11 Picked up: Tracy Jr., Tyrone - RB - NYG - 11 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Zuerlein, Greg - PK - NYJ - 12 Picked up: Dicker, Cameron - PK - LAC - 5 | ||||||
Run CMC - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Top Cats - National - South | Paid: $66.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Edwards, Gus - RB - LAC - 5 Picked up: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Williams, Caleb - QB - CHI - 7 Picked up: Carr, Derek - QB - NO - 12 | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 Picked up: Brown, Chase - RB - CIN - 12 | ||||||
Week: 7 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Carr, Derek - QB - NO - 12 Picked up: Darnold, Sam - QB - MIN - 6 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - CAR - 11 Picked up: McLaughlin, Chase - PK - TB - 11 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - BUF - 12 Picked up: SEA - DEF - 10 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Johnson, Diontae - WR - BAL - 14 Picked up: Dobbins, J.K. - RB - LAC - 5 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Moody, Jake - PK - SF - 9 Picked up: McConkey, Ladd - WR - LAC - 5 | ||||||
Biggdaddii - American - East | Paid: $64.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Edwards, Gus - RB - LAC - 5 Picked up: Steele, Carson - RB - KC - 6 | ||||||
Week: 7 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Pacheco, Isiah - RB - KC - 6 Picked up: Hunt, Kareem - RB - KC - 6 | ||||||
Week: 8 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Aiyuk, Brandon - WR - SF - 9 Picked up: Thomas Jr., Brian - WR - JAC - 12 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Prescott, Dak - QB - DAL - 7 Picked up: Stafford, Matthew - QB - LAR - 6 | ||||||
Week: 17 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Steele, Carson - RB - KC - 6 Picked up: White, Rachaad - RB - TB - 11 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Stafford, Matthew - QB - LAR - 6 Picked up: Penix Jr., Michael - QB - ATL - 12 | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Hubbard, Chuba - RB - CAR - 11 Picked up: Carter, Michael - RB - ARI - 11 | ||||||
Black and Gold - American - East | Paid: $64.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Elliott, Ezekiel - RB - DAL - 7 Picked up: Brown, Chase - RB - CIN - 12 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Rice, Rashee - WR - KC - 6 Picked up: Irving, Bucky - RB - TB - 11 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Godwin, Chris - WR - TB - 11 Picked up: Doubs, Romeo - WR - GB - 10 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - NO - 12 Picked up: LAR - DEF - 6 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Brown, Chase - RB - CIN - 12 Picked up: Downs, Josh - WR - IND - 14 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Claimed CIN RB Brown, Chase - 12 To make room on their roster, they waived DEN RB Williams, Javonte - 14 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Pittman, Michael - WR - IND - 14 Picked up: Williams, Jameson - WR - DET - 5 | ||||||
Hippy Frogs - American - East | Paid: $60.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Herbert, Khalil - RB - CHI - 7 Picked up: Mattison, Alexander - RB - LV - 10 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Andrews, Mark - TE - BAL - 14 Picked up: Goedert, Dallas - TE - PHI - 5 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Waddle, Jaylen - WR - MIA - 6 Picked up: Reed, Jayden - WR - GB - 10 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Williams, Mike - WR - NYJ - 12 Picked up: Addison, Jordan - WR - MIN - 6 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Goedert, Dallas - TE - PHI - 5 Picked up: Shakir, Khalil - WR - BUF - 12 | ||||||
Tar-Nation - American - East | Paid: $64.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Swift, D'Andre - RB - CHI - 7 Picked up: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 Picked up: Swift, D'Andre - RB - CHI - 7 | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - MIA - 6 Picked up: NYG - DEF - 11 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Watson, Christian - WR - GB - 10 Picked up: Bigsby, Tank - RB - JAC - 12 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Bigsby, Tank - RB - JAC - 12 Picked up: Mason, Jordan - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 16 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mason, Jordan - RB - SF - 9 Picked up: Smith - SEA - Njigba, Jaxon - | ||||||
Week: 18 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: McCaffrey, Christian - RB - SF - 9 Picked up: McConkey, Ladd - WR - LAC - 5 | ||||||
Who Dey - American - East | Paid: $70.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 Picked up: Mayfield, Baker - QB - TB - 11 | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Odunze, Rome - WR - CHI - 7 Picked up: Jennings, Jauan - WR - SF - 9 | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Spears, Tyjae - RB - TEN - 5 Picked up: Allen, Braelon - RB - NYJ - 12 | ||||||
Week: 7 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Jennings, Jauan - WR - SF - 9 Picked up: Lazard, Allen - WR - NYJ - 12 | ||||||
Week: 10 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Lazard, Allen - WR - NYJ - 12 Picked up: Mooney, Darnell - WR - ATL - 12 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mooney, Darnell - WR - ATL - 12 Picked up: Sutton, Courtland - WR - DEN - 14 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Williams, Caleb - QB - CHI - 7 Picked up: Wilson, Russell - QB - PIT - 9 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - CIN - 12 Picked up: LAC - DEF - 5 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Allen, Braelon - RB - NYJ - 12 Picked up: Godwin, Chris - WR - TB - 11 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Godwin, Chris - WR - TB - 11 Picked up: Dowdle, Rico - RB - DAL - 7 | ||||||
Brooks-N-Young - American - West | Paid: $64.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Johnson, Diontae - WR - CAR - 11 Picked up: Shaheed, Rashid - WR - NO - 12 | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Shaheed, Rashid - WR - NO - 12 Picked up: Worthy, Xavier - WR - KC - 6 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Singletary, Devin - RB - NYG - 11 Picked up: Johnson, Roschon - RB - CHI - 7 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Pineiro, Eddy - PK - CAR - 11 Picked up: Wright, Matthew - PK - KC - 6 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: McPherson, Evan - PK - CIN - 12 Picked up: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 10 | ||||||
Week: 16 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Wright, Matthew - PK - KC - 6 Picked up: Lutz, Wil - PK - DEN - 14 | ||||||
Week: 17 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Pitts, Kyle - TE - ATL - 12 Picked up: Herbert, Justin - QB - LAC - 5 | ||||||
Chase N Chicks - American - West | Paid: $58.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: York, Cade - PK - WAS - 14 Picked up: Grupe, Blake - PK - NO - 12 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: White, Zamir - RB - LV - 10 Picked up: Tracy Jr., Tyrone - RB - NYG - 11 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - ATL - 12 Picked up: Carr, Derek - QB - NO - 12 | ||||||
Week: 15 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Carr, Derek - QB - NO - 12 Picked up: Bowers, Brock - TE - LV - 10 | ||||||
Crippled Jake - American - West | Paid: $56.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Stafford, Matthew - QB - LAR - 6 Picked up: Fields, Justin - QB - PIT - 9 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Diggs, Stefon - WR - HOU - 14 Picked up: Jeudy, Jerry - WR - CLE - 10 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Ford, Jerome - RB - CLE - 10 Picked up: Williams, Javonte - RB - DEN - 14 | ||||||
Poodle - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Super Trooper - American - West | Paid: $74.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Brooks, Jonathon - RB - CAR - 11 Picked up: Mason, Jordan - RB - SF - 9 | ||||||
Week: 4 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Lawrence, Trevor - QB - JAC - 12 Picked up: Darnold, Sam - QB - MIN - 6 | ||||||
Week: 5 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: McBride, Trey - TE - ARI - 11 Picked up: Johnson, Diontae - WR - CAR - 11 | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - CAR - 11 Picked up: GB - DEF - 10 | ||||||
Week: 6 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Darnold, Sam - QB - MIN - 6 Picked up: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 | ||||||
Week: 9 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Sanders, Jason - PK - MIA - 6 Picked up: Seibert, Austin - PK - WAS - 14 | ||||||
Week: 11 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Claimed ATL WR Mooney, Darnell - 12 To make room on their roster, they waived BAL WR Johnson, Diontae - 14 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Cousins, Kirk - QB - ATL - 12 Picked up: Nix, Bo - QB - DEN - 14 | ||||||
Week: 12 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Mason, Jordan - RB - SF - 9 Picked up: Pacheco, Isiah - RB - KC - 6 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Seibert, Austin - PK - WAS - 14 Picked up: Sanders, Jason - PK - MIA - 6 | ||||||
Week: 14 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived DEF - NYJ - 12 Picked up: Darnold, Sam - QB - MIN - 6 | ||||||
Week: 16 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: White, Rachaad - RB - TB - 11 Picked up: Guerendo, Isaac - RB - SF - 9 | ||||||
League Total - $1250 Amount Paid: $1218 Amount Owed: $32 |