You must be logged in for access.
AC/DC - National - North | Paid: $50.00 | Owes: $4.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Dobbins, J.K. - RB - BAL - 13 Picked up: Allgeier, Tyler - RB - ATL - 11 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Akers, Cam - RB - LAR - 10 Picked up: Hunt, Kareem - RB - CLE - 5 | ||||||
Bobby's Boyz - National - North | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Hippy Frogs - National - North | Paid: $54.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Kittle, George - TE - SF - 9 Picked up: Doubs, Romeo - WR - GB - 6 | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: London, Drake - WR - ATL - 11 Picked up: Addison, Jordan - WR - MIN - 13 | ||||||
Super Trooper - National - North | Paid: $50.00 | Owes: $4.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Thielen, Adam - WR - CAR - 7 Picked up: Nacua, Puka - WR - LAR - 10 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Johnson, Roschon - RB - CHI - 13 Picked up: Ford, Jerome - RB - CLE - 5 | ||||||
Tar-Nation - National - North | Paid: $50.00 | Owes: $8.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Rodgers, Aaron - QB - NYJ - 7 Picked up: Jones, Mac - QB - NE - 11 | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Waller, Darren - TE - NYG - 13 Picked up: Meyers, Jakobi - WR - LV - 13 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Cooks, Brandin - WR - DAL - 7 Picked up: Reynolds, Josh - WR - DET - 9 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Dillon, A.J. - RB - GB - 6 Picked up: Hill, Justice - RB - BAL - 13 | ||||||
Black and Gold - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $2.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Penny, Rashaad - RB - PHI - 10 Picked up: Williams, Kyren - RB - LAR - 10 | ||||||
Buffalo Bullies - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Burns Unit - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Chase N Chicks - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Who Dey - National - South | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Bandits - American - East | Paid: $54.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Charbonnet, Zach - RB - SEA - 5 Picked up: Allgeier, Tyler - RB - ATL - 11 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: Y | ||||
Waived: Taylor, Jonathan - RB - IND - 11 Picked up: Ford, Jerome - RB - CLE - 5 | ||||||
Biggdaddii - American - East | Paid: $50.00 | Owes: $2.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Rodgers, Aaron - QB - NYJ - 7 Picked up: Purdy, Brock - QB - SF - 9 | ||||||
Crutch - American - East | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Quaranteam - American - East | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $0.00 | Paid: Y | ||||
Claimed IND RB Taylor, Jonathan - 11 To make room on their roster, they waived HOU RB Pierce, Dameon - 7 | ||||||
Top Cats - American - East | Paid: $50.00 | Owes: $4.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Mingo, Jonathan - WR - CAR - 7 Picked up: Pittman, Michael - WR - IND - 11 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Williams, Jamaal - RB - NO - 11 Picked up: Hunt, Kareem - RB - CLE - 5 | ||||||
Carolina Colts - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $2.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Pitts, Kyle - TE - ATL - 11 Picked up: Nacua, Puka - WR - LAR - 10 | ||||||
Cowboys - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Hardley Danielsons - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $4.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 2 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Fournette, Leonard - RB - TB - 5 Picked up: Williams, Kyren - RB - LAR - 10 | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Mitchell, Elijah - RB - SF - 9 Picked up: Jones, Tony - RB - NO - 11 | ||||||
Poodle - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $0.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Run CMC - American - West | Paid: $50.00 | Owes: $2.00 | ||||
Week: 0 | Amount: $50.00 | Paid: Y | ||||
Entry Fee | ||||||
Week: 3 | Amount: $2.00 | Paid: N | ||||
Waived: Chubb, Nick - RB - CLE - 5 Picked up: Hill, Justice - RB - BAL - 13 | ||||||
League Total - $1040 Amount Paid: $1008 Amount Owed: $32 |